Einnahmen der Bundesligavereine durch Trikotsponsoring in der Saison 2018/2019 (in Millionen Euro)
| Verein | Einnahmen in Mio Euro |
|---|---|
| FC Bayern München (Telekom) | 35 |
| FC Schalke 04 (Gazprom)* | 24 |
| VfL Wolfsburg (Volkswagen)** | 20 |
| Borussia Dortmund (Evonik) | 20 |
| RB Leipzig (Red Bull)** | 9 |
| Borussia Mönchengladbach (Postbank)* | 9 |
| VfB Stuttgart (Mercedes-Benz Bank) | 8 |
| Hertha BSC Berlin (bet-at-home) | 7,5 |
| Eintracht Frankfurt (Indeed) | 6,7 |
| Werder Bremen (Wiesenhof) | 6,5 |
| Bayer Leverkusen (Barmenia) | 6 |
| Hannover 96 (Heinz von Heiden)* | 5 |
| TSG 1899 Hoffenheim (SAP) | 5 |
| 1. FSV Mainz (Kömmerling) | 4,5 |
| FC Augsburg (WWK)* | 4,5 |
| Fortuna Düsseldorf (Henkel) | 3 |
| SC Freiburg (Schwarzwaldmilch) | 2,7 |
| 1. FC Nürnberg (Nürberger Versicherung) | 1,5 |
* Maximaler Betrag. Nach Medienangaben sollen die Sponsoren-Verträge stark leistungsbezogen abgeschlossen worden sein.
** Grobe Schätzung, keine seriöse Angabe möglich.
- Quelle: Ispo.com
- Stand: Juni 2018
Einnahmen der Vereine der 2. Fußball-Bundesliga durch Trikotsponsoring in der Saison 2018/2019
| Verein | Einnahmen in Mio Euro |
|---|---|
| 1. FC Köln | 5 |
| Hamburger SV | 4,5 |
| FC St. Pauli | 1,8 |
| Darmstadt 98 | 1,8 |
| FC Ingolstadt | 1 |
| Dynamo Dresden | 1 |
| VfL Bochum | 0,9 |
| Holstein Kiel | 0,8 |
| Arminia Bielefeld | 0,8 |
| 1. FC Heidenheim | 0,8 |
| 1. FC Magdeburg | 0,8 |
| MSV Duisburg | 0,75 |
| SC Paderborn | 0,75 |
| Jahn Regensburg | 0,75 |
| Greuther Fürth | 0,7 |
| Union Berlin | 0,5 |
| SV Sandhausen | 0,45 |
| Erzgebirge Aue | 0,4 |
- Quelle: Sponsors.de
- Stand: August 2018