Überblick über die Anzahl der Dopingproben und -kontrollen in Deutschland im Jahr 2017
| Art | Anzahl der Dopingkontrollen/-proben |
|---|---|
| Kontrollen insgesamt | 12.709 |
| Proben insgesamt | 16.351 |
| Urinproben insgesamt | 12.606 |
| Blutproben insgesamt | 3.745 |
| Trainingskontrollen | 7.015 |
| Trainingsproben | 9.955 |
| Wettkampfkontrollen | 5.694 |
| Wettkampfproben | 6.396 |
| Kontrollierte Wettkämpfe | 908 |
| Proben mit Zusatzanalysen gemäß TDSSA* auf GH* & GHRFs* | 5.119 |
| Proben mit Zusatzanalysen gemäß TDSSA* auf ESAs* | 4.557 |
| Proben für den ABP* (hämatologisch) | 1.502 |
| Proben mit Zusatzanalysen auf Insuline | 828 |
| Proben mit Zusatzanalysen auf spezielle Stanozolol-Metaboliten | 424 |
| Proben mit Zusatzanalysen auf Cobalt | 213 |
| Proben zusätzlich mittels IRMS* analysiert | 41 |
| Proben mit Zusatzanalysen auf ITPP* | 31 |
| Proben mit Zusatzanalysen auf siRNA* | 23 |
| Proben mit Zusatzanalysen auf Hematide | 23 |
- Quelle: NADA
- Nationale Anti Doping Agentur Deutschland – Jahresbericht 2017, S. 6
- Stand: Juni 2018