Anzahl der Anlagen in der Fitnessbranche in Deutschland von 2008 bis 2017
| Jahr | Anzahl der Fitness-Anlagen |
|---|---|
| 2008 | 5.753 |
| 2009 | 5.888 |
| 2010 | 7.114 |
| 2011 | 7.304 |
| 2012 | 7.566 |
| 2013 | 7.940 |
| 2014 | 8.026 |
| 2015 | 8.332 |
| 2016 | 8.684 |
| 2017 | 8.988 |
- DSSV-Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen e. V. / dssv.de
- Stand: März 2018