Umsatz der umsatzsteuerpflichtigen Sportvereine in Deutschland (in 1.000 Euro)
| Jahr | Umsatz in Tsd. Euro |
|---|---|
| 2009 | 3.407.108 |
| 2010 | 3.509.649 |
| 2011 | 3.754.483 |
| 2012 | 3.805.290 |
| 2013 | 4.144.955 |
| 2014 | 4.536.464 |
| 2015 | 4.972.668 |
| 2016 | 5.029.509 |
| 2017 | 5.768.631 |
- Quelle: Statistisches Bundesamt 2019
- https://www-genesis.destatis.de