Ausgaben Für Sponsoring in Sport und Kultur in Deutschland
| Jahr | Sportsponsoring (in Mrd. EUR) | Kultursponsoring (in Mrd. EUR) |
|---|---|---|
| 2011 | 2,6 | 0,3 |
| 2012 | 2,8 | 0,3 |
| 2013 | 2,9 | 0,4 |
| 2014 | 3 | 0,4 |
| 2015 | 3,3 | 0,3 |
| 2016 | 3,5 | 0,3 |
- Quelle: Nilsen Sports / nielsensports.com
- Sportsponsoring in Deutschland 2014/15
- Stand: Januar 2015