| Anteil der Mitglieder in Fitnessstudios an der Bevölkerung in den Bundesländern im Jahr 2017 |
| Bundesland | Anteil der Mitglieder in % |
|---|---|
| Hamburg | 18,1 |
| Bremen | 15,5 |
| Saarland | 14,6 |
| Berlin | 14,1 |
| Baden-Württemberg | 14,1 |
| Hessen | 13,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 13,3 |
| Niedersachsen | 13,2 |
| Bayern | 13 |
| Deutschland gesamt | 12,9 |
| Schleswig-Holstein | 12,8 |
| Rheinland-Pfalz | 12,8 |
| Sachsen | 10,4 |
| Brandenburg | 10,1 |
| Thüringen | 9,6 |
| Sachsen-Anhalt | 8,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,7 |
- DSSV-Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen e. V. / dssv.de
- Stand: August 2018