Reichweiten und Marktanteile der Fußball-WM-Spiele seit 1994. WM 2006 und 2010: Das Erste, ZDF, RTL; sonstige Jahre: Das Erste, ZDF
Zuschauer in Mio | Marktanteil in % | Nettoreichweite in Mio | Nettoreichweite in % |
|
---|---|---|---|---|
WM 1994 USA | 7,01 | 47,6 | 47,02 | 66,5 |
WM 1998 Frankreich | 10,14 | 47,6 | 55,26 | 77,4 |
WM 2002 Südkorea/Japan | 9,24 | 65,3 | 48,26 | 67,8 |
WM 2006 Deutschland | 12,06 | 52,8 | 61,48 | 83,7 |
WM 2010 Südafrika | 10,85 | 48,2 | 61,88 | 85,7 |
WM 2014 Brasilien | 12,33 | 54,7 | 61,6 | 85,3 |
WM 2018 Russland | 10,16 | 46,3 | 58 | 76,6 |
- Quelle: Media Perspektiven 10/2018
- Die Fussballweltmeisterschaften 2018 im Fernsehen. S. 476ff