TV-Einnahmen des Internationalen Olympischen Komitees bei Olympischen Sommerspielen von 1960 bis 2016 (in Millionen US-Dollar)
| Jahr | Einnahmen in Mio USD |
|---|---|
| 1960 | 1,2 |
| 1964 | 1,6 |
| 1968 | 9,8 |
| 1972 | 17,8 |
| 1976 | 34,9 |
| 1980 | 88 |
| 1984 | 286,9 |
| 1988 | 402,6 |
| 1992 | 636,1 |
| 1996 | 898,3 |
| 2000 | 1.331,6 |
| 2004 | 1.494 |
| 2008 | 1.739 |
| 2012 | 2.569 |
| 2016 | 2.868 |
- Quelle: IOC
- Olympic Marketing Fact File 2018, S. 24
- Stand: März 2018