Anzahl der gezeigten Sportarten im Fernsehen 2016
| Anzahl |
Das Erste | 38 |
ZDF | 35 |
ProSiebenMaxx | 5 |
RTL | 5 |
Sat.1 | 5 |
RTL Nitro | 4 |
kabel eins | 1 |
Sat.1 Gold | 1 |
RTL II | 1 |
| Das Erste | ZDF | ProSieben Maxx | RTL | Sat.1 |
Sportangebot gesamt in Min. | 47.357 | 37.197 | 22.708 | 6.947 | 5.748 |
Sportangebot in Sendestunden | 789 | 620 | 378 | 116 | 96 |
davon in % | | | | | |
Ballsportarten | 32,4 | 39,5 | 54,1 | 11,1 | 79,6 |
Fußball | 27,5 | 29,6 | | 11,1 | 46,9 |
Tennis | 0,6 | 2,2 | | | 3,7 |
Handball | 0,9 | 2,8 | | | |
Basketball | 0,3 | 0,7 | 7,4 | | |
Volleyball/Beachvolleyball | 1,0 | 1,4 | | | |
Feldhockey | 0,7 | 0,8 | | | |
Tischtennis | 0,5 | 0,8 | | | |
American Football | | | 46,7 | | 29,1 |
Rugby | 0,1 | 0,2 | | | |
Golf | 0,6 | 0,7 | | | |
sonstige Ballsportarten | 0,3 | 0,4 | | | |
Wintersport | 21,3 | 17,8 | | | |
Ski alpin | 4,9 | 4,7 | | | |
Ski nordisch | 3,4 | 1,8 | | | |
Eishockey | | | | | |
Eiskunstlauf, Eistanz | 0,1 | | | | |
Bob, Rodeln | 3,0 | 1,0 | | | |
Skispringen | 3,5 | 4,3 | | | |
Biathlon | 4,2 | 5,2 | | | |
sonstige Wintersportarten | 2,2 | 0,8 | | | |
Wintersport allgemein | 0,1 | | | | |
Leichathletik | 4,3 | 5,0 | | | |
Marathon | 0,3 | | | | |
sonstige LA-Disziplinen | 0,4 | 1,9 | | | |
Leichtathletik allgemein | 3,5 | 3,1 | | | |
Motorsport | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 85,9 | |
Formel 1 | | 0,0 | | 83,5 | |
sonstige Automobil-Rennsportarten | 2,2 | | | 1,2 | |
Motorradrennsport | | | 1,2 | | |
Rallye | | | | 1,2 | |
Kampfsportarten | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 3,0 | 20,4 |
Boxen | 0,3 | 0,1 | | 3,0 | 19,7 |
Ringen | 0,2 | 0,2 | | | |
Fechten | 0,2 | 0,2 | | | |
Kickboxen | | | | | 0,7 |
sonstige Kampfsportarten | 0,2 | 0,3 | 0,6 | | |
Wassersport | 2,7 | 2,7 | | | |
Schwimmen/Turmspringen | 1,7 | 1,6 | | | |
Wasserball | 0,0 | 0,0 | | | |
Rudern | 0,5 | 0,5 | | | |
Segeln | 0,1 | 0,0 | | | |
sonstige Wassersportarten | 0,3 | 0,5 | | | |
sonstige Sportarten | 8,5 | 2,7 | 44,1 | | |
Turnen | 0,7 | 0,4 | | | |
rhythmische Sportgymnastik | 0,1 | 0,1 | | | |
Radsport | 5,8 | 0,4 | | | |
Reitsport/Pferdesport | 0,7 | 1,0 | | | |
Triathlon | 0,7 | 0,2 | | | |
Tanzen | | | | | |
Kraftsport/Gewichtheben | 0,1 | 0,0 | | | |
Wrestling | | | 44,1 | | |
Fun-/Extremsport | | | | | |
sonstige Sportarten | 0,5 | 0,6 | | | |
Sport allgemein | 27,7 | 31,4 | | | |
TV-Programmangebot nach Sportarten 2016
- Quelle: Media Perspektiven 10/2017
- Sportprofile im deutschen Fernsehen 2016. S. 493ff