Anzahl der Dopingkontrollen im Leistungssport in Deutschland bis 2017.
Jahr | Trainingskontrollen | Wettkampfkontrollen |
---|---|---|
2004 | 4.282 | 4.456 |
2005 | 4.482 | 3.839 |
2006 | 4.517 | 3.679 |
2007 | 4.872 | 4.661 |
2008 | 8.026 | 4.900 |
2009 | 9.040 | 4.878 |
2010 | 8.108 | 5.132 |
2011 | 7.767 | 5.087 |
2012 | 8.567 | 5.480 |
2013 | 8.106 | 5.311 |
2014 | 8.652 | 5.257 |
2015 | 7.835 | 4.590 |
2016 | 7.495 | 5.151 |
2017 | 7.015 | 5.694 |
- Quelle: NADA
- Nationale Anti Doping Agentur Deutschland – Jahresbericht 2017, S. 6
- Stand: Juni 2018