Anzahl der Mitglieder in Landessportbünden nach Bundesländern für die Jahre 2008 – 2018.
Baden- Württemberg | m | w | ges |
---|---|---|---|
2008 | 2.277.601 | 1.492.309 | 3.769.910 |
2010 | 2.276.034 | 1.499.102 | 3.775.136 |
2012 | 2.251.973 | 1.495.524 | 3.747.497 |
2014 | 2.227.810 | 1.486.707 | 3.714.517 |
2016 | 2.219.937 | 1.491.782 | 3.711.719 |
2018 | 2.244.694 | 1.516.218 | 3.760.912 |
Bayern | m | w | ges |
---|---|---|---|
2008 | 2.633.420 | 1.651.168 | 4.284.588 |
2010 | 2.620.482 | 1.639.127 | 4.259.609 |
2012 | 2.640.326 | 1.642.590 | 4.282.916 |
2014 | 2.678.406 | 1.655.980 | 4.334.386 |
2016 | 2.714.898 | 1.674.371 | 4.389.269 |
2018 | 2.743.854 | 1.715.278 | 4.459.132 |
Berlin | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 350.866 | 198.454 | 549.320 |
2010 | 355.325 | 205.509 | 560.834 |
2012 | 375.892 | 218.027 | 593.919 |
2014 | 386.832 | 220.977 | 607.809 |
2016 | 395.206 | 235.381 | 630.587 |
2018 | 416.319 | 243.544 | 659.863 |
Brandenburg | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 191.983 | 109.994 | 301.977 |
2010 | 196.671 | 114.839 | 311.510 |
2012 | 198.427 | 118.727 | 317.154 |
2014 | 201.283 | 122.498 | 323.781 |
2016 | 206.027 | 126.276 | 332.303 |
2018 | 214.631 | 133.255 | 347.886 |
Bremen | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 97.281 | 63.847 | 161.128 |
2010 | 99.030 | 64.822 | 163.852 |
2012 | 100.080 | 64.367 | 164.447 |
2014 | 98.690 | 64.083 | 162.773 |
2016 | 95.378 | 63.354 | 158.732 |
2018 | 91.801 | 58.991 | 150.792 |
Hamburg | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 301.131 | 210.519 | 511.650 |
2010 | 317.377 | 216.604 | 533.981 |
2012 | 327.736 | 224.391 | 552.127 |
2014 | 338.175 | 236.480 | 574.655 |
2016 | 346.065 | 239.420 | 585.487 |
2018 | 334.615 | 190.255 | 524.870 |
Hessen | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 1.226.742 | 842.928 | 2.069.670 |
2010 | 1.221.476 | 847.322 | 2.068.798 |
2012 | 1.214.569 | 849.565 | 2.064.134 |
2014 | 1.205.879 | 833.992 | 2.039.871 |
2016 | 1.213.523 | 857.705 | 2.071.228 |
2018 | 1.226.393 | 866.659 | 2.093.052 |
Mecklenburg-Vorpommern | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 140.228 | 84.854 | 225.082 |
2010 | 142.001 | 88.075 | 230.076 |
2012 | 142.052 | 90.464 | 232.516 |
2014 | 145.810 | 92.812 | 238.622 |
2016 | 149.908 | 95.343 | 245.251 |
2018 | 154.232 | 99.741 | 253.973 |
Niedersachsen | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 1.595.922 | 1.220.775 | 2.816.697 |
2010 | 1.574.240 | 1.210.456 | 2.784.696 |
2012 | 1.548.400 | 1.189.989 | 2.738.389 |
2014 | 1.520.447 | 1.172.679 | 2.693.126 |
2016 | 1.488.988 | 1.156.122 | 2.645.110 |
2018 | 1.480.517 | 1.153.728 | 2.634.245 |
Nordrhein-Westfalen | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 3.069.695 | 1.995.074 | 5.064.769 |
2010 | 3.087.726 | 1.999.628 | 5.087.354 |
2012 | 3.085.056 | 1.995.186 | 5.080.242 |
2014 | 3.090.731 | 1.985.384 | 5.076.115 |
2016 | 3.116.624 | 1.991.427 | 5.108.051 |
2018 | 3.138.499 | 1.955.044 | 5.093.543 |
Rheinland-Pfalz | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 901.460 | 580.683 | 1.482.143 |
2010 | 891.811 | 578.276 | 1.470.087 |
2012 | 882.629 | 575.764 | 1.458.393 |
2014 | 869.563 | 570.364 | 1.439.927 |
2016 | 855.075 | 567.341 | 1.423.450 |
2018 | 846.860 | 565.560 | 1.412.420 |
Saarland | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 246.946 | 164.869 | 411.815 |
2010 | 244.196 | 160.294 | 404.490 |
2012 | 235.565 | 155.751 | 391.316 |
2014 | 227.523 | 149.984 | 377.507 |
2016 | 224.019 | 146.858 | 370.877 |
2018 | 223.673 | 144.186 | 367.859 |
Sachsen | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 339.019 | 213.237 | 552.256 |
2010 | 347.411 | 226.002 | 573.413 |
2012 | 354.398 | 233.988 | 588.386 |
2014 | 367.591 | 243.754 | 611.345 |
2016 | 386.158 | 255.135 | 641.293 |
2018 | 399.649 | 264.483 | 664.132 |
Sachsen-Anhalt | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 240.833 | 122.048 | 362.881 |
2010 | 214.763 | 125.301 | 340.064 |
2012 | 199.972 | 125.414 | 325.386 |
2014 | 204.002 | 132.618 | 336.620 |
2016 | 208.643 | 138.047 | 346.690 |
2018 | 209.827 | 139.998 | 349.825 |
Schleswig-Holstein | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 473.014 | 374.660 | 847.674 |
2010 | 465.118 | 367.850 | 832.968 |
2012 | 454.620 | 359.998 | 814.618 |
2014 | 440.078 | 353.756 | 793.834 |
2016 | 435.800 | 348.805 | 784.605 |
2018 | 428.501 | 343.074 | 771.575 |
Thüringen | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
2008 | 233.977 | 125.769 | 359.746 |
2010 | 237.617 | 136.887 | 374.504 |
2012 | 231.983 | 135.052 | 367.035 |
2014 | 229.494 | 136.648 | 366.142 |
2016 | 230.601 | 138.869 | 369.470 |
2018 | 229.503 | 137.592 | 367.095 |
- Quelle: DOSB Bestandserhebung
- Stand: 01. November 2018 / Stichtag 01.01.2018