Anzahl der Olympiastützpunkte (OSP) nach Bundesländern
Bundesland | Aktuelle OSP | Ehemalige OSP | Gesamt |
Baden-Württemberg | OSP Freiburg-Schwarzwald, OSP Rhein-Neckar, OSP Stuttgart | OSP Tauberbischofsheim | 4 |
Bayern | OSP Bayern | - | 1 |
Berlin | OSP Berlin | - | 1 |
Brandenburg | OSP Brandenburg | - | 1 |
Bremen | - | - | 0 |
Hamburg | OSP Hamburg/Schleswig-Holstein | - | 1 |
Hessen | OSP Hessen | - | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | OSP Mecklenburg-Vorpommern | - | 1 |
Niedersachsen | OSP Niedersachsen | - | 1 |
Nordrhein-Westfalen | OSP Rheinland, OSP Rhein-Ruhr, OSP Westfalen | - | 3 |
Rheinland-Pfalz | OSP Rheinland-Pfalz/Saarland | - | 1 |
Saarland | OSP Rheinland-Pfalz/Saarland | - | 1 |
Sachsen | OSP Chemnitz/Dresden, OSP Leipzig | - | 2 |
Sachsen-Anhalt | OSP Sachsen-Anhalt | - | 1 |
Schleswig-Holstein | OSP Hamburg/Schleswig-Holstein | - | 1 |
Thüringen | OSP Thüringen | - | 1 |
- wikipedia.de
- Stand: 30.09.2019