Mitgliederzahl der Fitnessstudios in Deutschland von 2003 bis 2017 |
Jahr | Mitglieder in Millionen |
---|---|
2003 | 4,38 |
2004 | 4,68 |
2005 | 5,05 |
2006 | 5,18 |
2007 | 5,54 |
2008 | 6,07 |
2009 | 6,54 |
2010 | 7,31 |
2011 | 7,57 |
2012 | 7,89 |
2013 | 8,55 |
2014 | 9,08 |
2015 | 9,46 |
2016 | 10,08 |
2017 | 10,61 |
- DSSV – Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen e. V. / dssv.de
- Stand: März 2018