Gesamtzahl der Sportvereine in Deutschland
| Jahr | Anzahl der Sportvereine |
|---|---|
| 2018 | 89.121 |
| 2017 | 89.594 |
| 2016 | 90.025 |
| 2015 | 90.240 |
| 2014 | 90.802 |
| 2013 | 90.784 |
| 2012 | 91.080 |
| 2011 | 91.250 |
| 2010 | 91.148 |
| 2009 | 90.897 |
| 2008 | 90.775 |
| 2007 | 91.091 |
| 2006 | 88.637 |
| 2005 | 89.870 |
| 2004 | 90.305 |
| 2003 | 89.307 |
| 2002 | 88.960 |
| 2001 | 88.531 |
| 2000 | 87.717 |
| 1999 | 87.052 |

- Quelle: DOSB
- Bestandserhebung 2018