Profile deutscher Fernsehprogramme 2016 – 2018 – Angebotsentwicklung zur Gesamtsendezeit
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sender | Min./ Tag | in % | Min./ Tag | in % | Min./ Tag | in % |
Das Erste | 129 | 9 | 93 | 6,4 | 121 | 8,4 |
ZDF | 99 | 6,9 | 74 | 5,1 | 99 | 6,9 |
RTL | 31 | 2,1 | 44 | 3 | 44 | 3 |
Sat.1 | 16 | 1,1 | 7 | 0,5 | 5 | 0,4 |
Pro Sieben | 6 | 0,4 | 10 | 0,7 | 11 | 0,7 |
- Quelle: Media Perspetiven 4/2019
- Profile deutscher Fernsehprogramme 2018 – Tendenzen der Angebotsentwicklung zur Gesamt- und Hauptsendezeit. S. 179ff
- Stand: April 2019