Ranking der Top 20 deutschsprachigen Medien mit der größten Social-Network-Resonanz nach Interaktionen im Juni 2018 (in Millionen)
Medium | Anzahl der Interaktionen in Millionen |
---|---|
Bild | 5,06 |
Welt | 2,29 |
Spiegel Online | 2,15 |
Focus Online | 1,84 |
RTL Next | 1,26 |
Epoch Times | 1,25 |
Der Postillon | 1,22 |
Tag24 | 1,2 |
Kronen Zeitung | 1,08 |
Promiflash | 0,88 |
jouwatch | 0,87 |
Frankfurter Allgemeine | 0,83 |
Süddeutsche Zeitung | 0,77 |
sport1 | 0,74 |
Zeit Online | 0,69 |
wize.life | 0,66 |
stern | 0,62 |
n-tv | 0,58 |
RT Deutsch | 0,57 |
Junge Freiheit | 0,53 |
- Quelle: MEEDIA / meedia.de
- Stand: Juli 2018