Anzahl der Mitgliedsvereine im katholischen Sportverband DJK.
| Diözesanverband | Anzahl Vereine |
|---|---|
| Aachen | 57 |
| Augsburg | 29 |
| Bamberg | 48 |
| Berlin | 16 |
| Dresden-Meißen | 3 |
| Eichstätt | 52 |
| Erfurt | 8 |
| Essen | 81 |
| Freiburg | 53 |
| Fulda | 9 |
| Görlitz | 2 |
| Elamburg | 6 |
| Elildesheim | 16 |
| Köln | 75 |
| Limburg | 20 |
| Magdeburg | 3 |
| Mainz | 23 |
| München-Freising | 33 |
| Münster | 77 |
| Osnabrück | 13 |
| Paderborn | 74 |
| Passau | 77 |
| Regensburg | 59 |
| Rottenburg-Stuttgart | 32 |
| Speyer | 22 |
| Trier | 84 |
| Würzburg | 127 |
| Gesamtsumme | 1099 |
- Quelle: DjK-Sportverband
- https://www.djk.de/